Вы здесь: Публикации > Общие показатели по откорму по Нидерландам за 2010 г. из базы Agrovision программы FARM (модуль сравнения между фермами во всём мире – FARM Monitoring)

AgrovisionLogoBmp Общие показатели по Нидерландам за 2010 г. из базы Agrovision программы FARM (модуль сравнения между фермами во всём мире – FARM Monitoring). Период – Январь-Декабрь 2010. Данные собраны в компании Агровижен, г. Девентер. Составлено по данным Pigmanager и FARM. Откорм056. Размер фермы (откорм) в соответствии с расходами.

Размер фермы (голов свиноматок): от/до 67,4 585,7 1048,9 1570,8 2579,8 Среднее
584,9 1045 1569,7 2579,4 7816,2
Количество ферм (всего: 466) 93 93 94 93 93 93
В среднем наход-ся на откорме 397,4 803,9 1289,6 2037,5 4003,6 1705,5
Всего присутствующих % 89,4 92,7 92,9 94,5 95,8 93,1
Привес / голову/ в день 816 798 799 800 785 800
Потребление корма/голову/день,кг 2,17 2,10 2,08 2,08 2,04 2,10
Потребление корм / голову/ день EV 2,36 2,30 2,30 2,30 2,28 2,31
Конверсия корма, отношение 2,66 2,63 2,61 2,61 2,61 2,62
Конверсия корма, отношение EV 2,89 2,89 2,88 2,88 2,91 2,89
Привес/голову/день (скорректированный) 814 793 793 796 785 796
Конверсия корма, отношение.EV (скор.) 2,85 2,85 2,83 2,84 2,87 2,85
Вес туши, кг 93,0 92,1 92,2 92,1 92,4 92,4
Живой вес 118,7 117,9 118,0 118,1 118,3 118,2
Вес / введенное животное 24,5 25,0 25,2 24,8 24,0 24,7
% постного мяса 56,1 56,5 56,7 56,7 56,8 56,6
Хребтовый шпиг (мм) 16,46 16,21 16,09 15,96 16,38 16,23
Глубина мышцы (мм) 59,30 58,91 59,13 58,75 58,76 58,98
Падеж  (%) 2,2 2,4 2,1 2,2 2,4 2,3
Кг стартера / введенное животное 54 54 50 43 36 47
Кг промежуточного корма / введенное животное 24 20 35 33 23 27
Цена /введенное животное 40,15 40,92 41,64 41,89 42,51 41,42
Доход /кг убойного веса 1,302 1,328 1,339 1,346 1,348 1,333
Цена стартера/100 кг 26,56 27,12 27,61 28,03 28,88 27,62
Цена промежуточного корма/100 кг 23,59 23,00 23,20 23,68 24,42 23,61
Цена финишера/100кг 21,14 21,09 20,62 20,44 19,34 20,53
Цена корма /100 кг 22,47 23,11 23,51 23,79 24,95 23,57
Цена пищевых отходов  /100 EV 13,36 14,90 13,59 13,60 13,26 13,61
Цена корма  /100 EV 20,50 20,37 19,94 19,74 18,51 19,81
Чистые затраты на корм / кг привеса 0,593 0,588 0,575 0,568 0,537 0,572
Доход /среднее кол-во присутствующих 384 376 381 382 369 379
Приобретено голов/сред.кол-во присут. 128 130 134 134 131 132
Рост  кол-ва и стоимости присутсвующих животных -6 3 4 4 5 2
Затраты на корма/сред.кол-во присут 175 170 166 165 153 166
Оборот + рост – стоимость кормов 75 79 85 87 90 83
Затраты на здоровье / сред. кол-во присут 4 3 3 4 4 4
Затраты на топливо + подстилка / сред. кол-во присут 4 4 3 3 2 3
Иные расходы / сред. кол-во присут 13 5 7 6 5 7
Всего иных расходов / сред. кол-во присут 6 7 7 7 7 7
Средний доход на откорме 70 71 78 79 83 76
Использование любой информации приведенной в Бенчмаркинг Агровижен Б.В. возможно при условии ссылки на данный источник.
No rights can be derived from the published results.