Вы здесь: Публикации > Общие показатели по откорму по Нидерландам за 2012 г. из базы Agrovision программы FARM (модуль сравнения между фермами во всём мире – FARM Monitoring)

AgrovisionLogoBmp Общие показатели по Нидерландам за 2012 г. из базы Agrovision программы FARM (модуль сравнения между фермами во всём мире – FARM Monitoring). Период – Январь-Декабрь 2012. Данные собраны в компании Агровижен, г. Девентер. Составлено по данным Pigmanager и FARM. Откорм056. Размер фермы (откорм) в соответствии с расходами.

Размер фермы (голов свиноматок): от/до 708,2 1229,4 1851,8 >2996,3 Среднее
<706,3 1184,3 1842,6 2987,8
Количество ферм (всего: 352) 70 71 70 71 70 70
В среднем наход-ся на откорме 456,0 952,1 1539,0 2375,3 4791,5 2020,7
Всего присутствующих % 93,9 90,5 93,9 95,6 94,5 93,7
Привес / голову/ в день 795 789 798 799 777 791
Потребление корма/голову/день,кг 2,08 2,05 2,03 2,04 1,99 2,04
Потребление корм / голову/ день EV 2,28 2,26 2,23 2,26 2,21 2,25
Конверсия корма, отношение 2,62 2,60 2,55 2,56 2,57 2,58
Конверсия корма, отношение EV 2,88 2,87 2,79 2,83 2,85 2,84
Привес/голову/день (скорректированный) 792 784 794 793 776 788
Конверсия корма, отношение.EV (скор.) 2,84 2,82 2,75 2,78 2,81 2,80
Вес туши, кг 91,9 92,4 92,5 92,4 92,6 92,3
Живой вес 117,5 118,2 118,3 118,2 118,6 118,2
Вес / введенное животное 24,6 25,1 24,9 25,2 24,1 24,8
% постного мяса 57,7 58,0 57,8 58,3 58,4 58,0
Хребтовый шпиг (мм) 14,66 14,45 14,57 14,31 14,16 14,44
Глубина мышцы (мм) 62,26 62,23 61,92 61,18 61,27 61,79
Падеж  (%) 2,3 2,4 2,4 2,3 2,6 2,4
Кг стартера / введенное животное 57 49 48 41 35 46
Кг промежуточного корма / введенное животное 38 35 50 37 24 37
Цена /введенное животное 49,26 51,22 50,90 52,46 53,24 51,42
Доход /кг убойного веса 1,667 1,674 1,688 1,694 1,706 1,686
Цена стартера/100 кг 35,26 36,18 36,31 36,75 36,97 36,27
Цена промежуточного корма/100 кг 30,43 32,81 32,01 32,29 31,38 31,84
Цена финишера/100кг 29,53 29,36 29,18 28,92 28,51 29,10
Цена корма /100 кг 31,36 32,13 32,31 32,32 33,75 32,37
Цена пищевых отходов  /100 EV 19,03 21,60 21,34 21,18 20,87 21,05
Цена корма  /100 EV 28,37 28,24 27,89 27,33 26,37 27,64
Чистые затраты на корм / кг привеса 0,815 0,809 0,779 0,774 0,750 0,785
Доход /среднее кол-во присутствующих 460 465 475 481 459 468
Приобретено голов/сред.кол-во присут. 151 159 160 166 162 160
Рост  кол-ва и стоимости присутсвующих животных 3 4 5 2 8 4
Затраты на корма/сред.кол-во присут 232 231 225 224 212 225
Оборот + рост – стоимость кормов 80 79 95 93 94 88
Затраты на здоровье / сред. кол-во присут 3 3 3 3 3 3
Затраты на топливо + подстилка / сред. кол-во присут 4 3 2 1 2 2
Иные расходы / сред. кол-во присут 8 4 4 7 5 6
Всего иных расходов / сред. кол-во присут 6 6 7 6 7 6
Средний доход на откорме 74 73 89 87 87 82
Использование любой информации приведенной в Бенчмаркинг Агровижен Б.В. возможно при условии ссылки на данный источник.
No rights can be derived from the published results.