Вы здесь: Публикации > Общие показатели по свиноматкам по Нидерландам за 2010 г. из базы Agrovision программы FARM (модуль сравнения между фермами во всём мире – FARM Monitoring)

AgrovisionLogoBmp Общие показатели по Нидерландам за 2010 г. из базы Agrovision программы FARM (модуль сравнения между фермами во всём мире – FARM Monitoring). Период – Январь-Декабрь 2010. Данные собраны в компании Агровижен, г. Девентер. Составлено по данным Pigmanager и FARM. Стандартный отчет по свиноматкам. 01. Размер фермы (Присутствует свиноматок)

Размер фермы (голов свиноматок): от/до 25,3 192,9 262,7 345,4 500,1 Среднее
192,5 262,4 344,2 499,7 2479,4
Количество ферм (всего: 875) 175 175 175 175 175 175
В среднем всего наход- ся св-маток 133,5 226,8 304,1 412,5 766,9 368,8
В среднем всего находится свинок 8,8 15,8 27,4 36,8 80,6 33,9
В среднем всего наход-ся хряков 2,8 1,6 1,6 1,7 2,6 2,1
Гнезд / св-матку / год 2,34 2,38 2,39 2,40 2,40 2,38
Отнято поросят/св-матку/год 26,6 27,3 27,7 27,8 27,8 27,5
Введено свинок % 41 44 43 46 49 45
падежа свинок % 3 3 5 5 5 4
Средний возраст прибытия 206 200 188 194 184 194
Возраст 1-го осеменения 256 256 260 263 261 259
Средний возраст выбраковки свинок 298 266 275 283 271 277
Введено свиноматок % 40 44 43 45 48 44
% выбраковки племенных св-маток 45 41 41 43 43 43
Непродуктивных дней от выбракованной свиноматки 34,7 29,2 28,0 28,5 28,5 29,8
% повторных осеменений 9 8 8 8 8 8
% нерегулярных повторов 4 3 3 3 4 4
% многократных осеменений 59 63 59 68 68 63
% оплодотворяемости (56 дней) 91 91 91 91 91 91
% опороса 85 87 87 87 87 87
% опороса от 1-го осеменения 87 88 88 88 88 88
Интервал отъем- 1-е осеменение 5,8 5,6 5,6 5,6 5,5 5,6
Интервал 1-е- последнее осеменение 3,8 3,1 3,0 3,0 3,2 3,2
Средний возраст при отъеме(дней) 26,9 25,7 25,2 24,6 24,0 25,3
Интервал между опоросами (дней) 151,3 149,6 149,2 148,3 148,0 149,3
Индекс опороса (св-матки) 2,41 2,44 2,45 2,46 2,47 2,45
Средний индекс опороса 4,3 4,0 4,0 3,9 3,7 4,0
% первоопоросных 16 18 17 18 20 18
Ж/Р/ помет 13,1 13,3 13,3 13,4 13,3 13,3
М/Р/помет 1,1 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0
% падежа до отъема (за период) 13,3 12,9 12,4 12,3 12,0 12,6
% падежа на отъеме 11,3 11,5 11,6 11,7 11,7 11,6
В среднем отнято поросят / помет 2,0 1,9 1,9 2,0 2,1 2,0
Вес выбывших отъемышей (кг) 25,8 25,3 24,7 24,7 24,2 24,9
Возраст при выбытии 82 74 75 73 73 75
Среднесут.привес (г) при переводе на доращивание 322 333 323 329 324 326
Использование любой информации приведенной в Бенчмаркинг Агровижен Б.В. возможно при условии ссылки на данный источник.
No rights can be derived from the published results.