Вы здесь: Публикации > Общие показатели по свиноматкам по Нидерландам за 2011 г. из базы Agrovision программы FARM (модуль сравнения между фермами во всём мире – FARM Monitoring)

AgrovisionLogoBmp Общие показатели по Нидерландам за 2011 г. из базы Agrovision программы FARM (модуль сравнения между фермами во всём мире – FARM Monitoring). Период – Январь-Декабрь 2011. Данные собраны в компании Агровижен, г. Девентер. Составлено по данным Pigmanager и FARM. Стандартный отчет по свиноматкам. 01. Размер фермы (Присутствует свиноматок)

Размер фермы (голов свиноматок): от/до 201,7 281,2 367,2 >539,3 Среднее
< 201,1 280,9 366,2 535,7
Количество ферм (всего: 739) 148 149 146 148 148 148
В среднем всего наход- ся св-маток 140,6 240,8 320,6 444,2 863,8 402,0
В среднем всего находится свинок 8,9 16,8 31,5 40,3 86,4 36,8
В среднем всего наход-ся хряков 2,4 1,5 1,5 1,8 2,0 1,9
Гнезд / св-матку / год 2,34 2,38 2,39 2,39 2,40 2,38
Отнято поросят/св-матку/год 27,2 28,0 28,1 28,5 28,7 28,1
Введено свинок % 41 42 44 44 46 44
падежа свинок % 3 3 3 4 15 6
Средний возраст прибытия 206 200 185 191 184 193
Возраст 1-го осеменения 259 258 262 262 263 261
Средний возраст выбраковки свинок 291 270 270 280 290 280
Введено свиноматок % 41 40 42 45 45 42
% выбраковки племенных св-маток 41 40 40 41 42 41
Непродуктивных дней от выбракованной свиноматки 37,9 28,4 28,3 28,2 27,0 30,0
% повторных осеменений 8 8 7 8 7 8
% нерегулярных повторов 4 3 3 4 3 3
% многократных осеменений 55 61 54 67 65 61
% оплодотворяемости (56 дней) 91 92 92 92 92 92
% опороса 85 87 88 87 87 87
% опороса от 1-го осеменения 87 88 89 88 89 88
Интервал отъем- 1-е осеменение 5,8 5,7 5,5 5,6 5,5 5,6
Интервал 1-е- последнее осеменение 3,5 3,1 2,9 3,1 2,8 3,1
Средний возраст при отъеме(дней) 26,6 25,8 25,7 24,8 24,4 25,5
Интервал между опоросами (дней) 150,9 149,6 149,2 148,6 147,9 149,2
Индекс опороса (св-матки) 2,42 2,44 2,45 2,46 2,47 2,45
Средний индекс опороса 4,3 4,2 4,1 4,0 3,9 4,1
% первоопоросных 17 16 17 18 18 17
Ж/Р/ помет 13,4 13,6 13,6 13,6 13,7 13,6
М/Р/помет 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1
% падежа до отъема (за период) 13,2 13,3 13,0 12,3 12,2 12,8
% падежа на отъеме 11,5 11,7 11,8 11,9 12,0 11,8
В среднем отнято поросят / помет 2,2 2,2 2,0 2,2 2,2 2,1
Вес выбывших отъемышей (кг) 25,6 25,4 25,0 24,8 24,1 25,0
Возраст при выбытии 84 74 78 75 75 77
Среднесут.привес (г) при переводе на доращивание 322 333 324 324 315 324
Использование любой информации приведенной в Бенчмаркинг Агровижен Б.В. возможно при условии ссылки на данный источник.
No rights can be derived from the published results.