Вы здесь: Публикации > Общие показатели по свиноматкам по Нидерландам за 2012 г. из базы Agrovision программы FARM (модуль сравнения между фермами во всём мире – FARM Monitoring)

AgrovisionLogoBmp Общие показатели по свиноматкам по Нидерландам за 2012 г. из базы Agrovision программы FARM (модуль сравнения между фермами во всём мире – FARM Monitoring). Период – Январь-Декабрь 2012. Данные собраны в компании Агровижен, г. Девентер. Составлено по данным Pigmanager и FARM. Стандартный отчет по свиноматкам. 01. Размер фермы (Присутствует свиноматок)

Размер фермы (голов свиноматок): от/до 215,9 305,2 419 > 605,3 Среднее
< -215,6 304,5 416,8 601,0
Количество ферм (всего: 783) 157 156 157 156 157 157
В среднем всего наход- ся св-маток 153,0 262,1 353,4 490,7 935,6 439,1
В среднем всего находится свинок 11,2 20,4 38,3 55,0 97,7 44,5
В среднем всего наход-ся хряков 1,2 1,2 1,4 2,3 2,6 1,8
Гнезд / св-матку / год 2,33 2,35 2,37 2,38 2,38 2,36
Отнято поросят/св-матку/год 27,2 28,0 28,5 28,6 28,8 28,2
Введено свинок % 43 42 46 47 48 45
падежа свинок % 4 3 4 6 4 4
Средний возраст прибытия 199 205 178 181 181 189
Возраст 1-го осеменения 259 302 263 286 261 274
Средний возраст выбраковки свинок 298 285 272 278 278 281
Введено свиноматок % 44 42 43 47 47 45
% выбраковки племенных св-маток 46 40 42 42 44 43
Непродуктивных дней от выбракованной свиноматки 35,3 30,0 27,9 28,2 27,1 29,7
% повторных осеменений 8 8 8 8 7 8
% нерегулярных повторов 4 4 4 4 4 4
% многократных осеменений 58 56 59 70 60 61
% оплодотворяемости (56 дней) 91 91 91 91 91 91
% опороса 85 86 87 87 87 87
% опороса от 1-го осеменения 87 88 88 88 88 88
Интервал отъем- 1-е осеменение 5,7 5,7 5,6 5,6 5,6 5,6
Интервал 1-е- последнее осеменение 3,9 3,6 3,3 3,2 3,0 3,4
Средний возраст при отъеме(дней) 27,0 26,0 25,6 24,9 24,8 25,6
Интервал между опоросами (дней) 151,2 150,1 149,3 148,6 148,5 149,5
Индекс опороса (св-матки) 2,42 2,43 2,45 2,46 2,46 2,44
Средний индекс опороса 4,3 4,2 4,1 3,9 3,9 4,1
% первоопоросных 18 17 17 19 19 18
Ж/Р/ помет 13,6 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8
М/Р/помет 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
% падежа до отъема (за период) 14,1 13,3 12,8 12,5 12,2 13,0
% падежа на отъеме 11,7 11,9 12,0 12,1 12,1 12,0
В среднем отнято поросят / помет 2,1 2,1 2,1 2,4 2,5 2,2
Вес выбывших отъемышей (кг) 25,6 25,2 24,5 24,1 24,0 24,7
Возраст при выбытии 81 76 75 73 83 78
Среднесут.привес (г) при переводе на доращивание 323 322 320 318 305 318
Использование любой информации приведенной в Бенчмаркинг Агровижен Б.В. возможно при условии ссылки на данный источник.
No rights can be derived from the published results.